Экономика
Валютный калькулятор
Конвертация сумм по актуальным курсам ЦБ и рынка.
Измените параметры — результат появится сразу.
Данные обновлены: 21 августа 2026, 13:54
Все курсы к рублю
| Валюта | Код | Курс, ₽ |
|---|---|---|
| Российский рубль | RUB | 1,0000 |
| Доллар США | USD | 83,7100 |
| Евро | EUR | 97,8378 |
| Юань | CNY | 12,5156 |
| Фунт стерлингов | GBP | 114,1683 |
| Иен | JPY | 0,5274 |
| Швейцарский франк | CHF | 104,7011 |
| Турецких лир | TRY | 1,7437 |
| Тенге | KZT | 0,1827 |
| Белорусский рубль | BYN | 27,5626 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 22,7920 |
| Индийских рупий | INR | 0,8744 |
| AFN | AFN | 1,2863 |
| ALL | ALL | 1,0568 |
| Армянских драмов | AMD | 0,2299 |
| ANG | ANG | 46,7617 |
| AOA | AOA | 0,0900 |
| ARS | ARS | 0,0559 |
| Австралийский доллар | AUD | 59,5877 |
| AWG | AWG | 46,7617 |
| Азербайджанский манат | AZN | 49,2296 |
| BAM | BAM | 50,0576 |
| BBD | BBD | 41,8515 |
| Так | BDT | 0,6853 |
| Болгарский лев | BGN | 50,0576 |
| Бахрейнский динар | BHD | 222,6180 |
| BIF | BIF | 0,0283 |
| BMD | BMD | 83,7030 |
| BND | BND | 65,8371 |
| Боливиано | BOB | 7,2804 |
| Бразильский реал | BRL | 16,1249 |
| BSD | BSD | 83,7030 |
| BTN | BTN | 0,8742 |
| BWP | BWP | 6,1805 |
| BZD | BZD | 41,8515 |
| Канадский доллар | CAD | 60,7607 |
| CDF | CDF | 0,0368 |
| CLF | CLF | 3 584,2294 |
| CLP | CLP | 0,0906 |
| CNH | CNH | 12,4524 |
| COP | COP | 0,0274 |
| CRC | CRC | 0,1863 |
| Кубинских песо | CUP | 3,4876 |
| CVE | CVE | 0,8879 |
| Чешских крон | CZK | 4,0528 |
| DJF | DJF | 0,4710 |
| Датская крона | DKK | 13,0772 |
| DOP | DOP | 1,4301 |
| Алжирских динаров | DZD | 0,6313 |
| Египетских фунтов | EGP | 1,6448 |
| ERN | ERN | 5,5802 |
| Эфиопских быров | ETB | 0,5211 |
| FJD | FJD | 38,1069 |
| FKP | FKP | 114,0511 |
| FOK | FOK | 13,0772 |
| Лари | GEL | 32,1471 |
| GGP | GGP | 114,0511 |
| GHS | GHS | 7,5672 |
| GIP | GIP | 114,0511 |
| GMD | GMD | 1,1257 |
| GNF | GNF | 0,0096 |
| GTQ | GTQ | 11,0003 |
| GYD | GYD | 0,4032 |
| Гонконгский доллар | HKD | 10,6755 |
| HNL | HNL | 3,1313 |
| HRK | HRK | 12,9939 |
| HTG | HTG | 0,6445 |
| Форинтов | HUF | 0,2683 |
| Рупий | IDR | 0,0047 |
| ILS | ILS | 27,9337 |
| IMP | IMP | 114,0511 |
| IQD | IQD | 0,0643 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0001 |
| ISK | ISK | 0,6871 |
| JEP | JEP | 114,0511 |
| JMD | JMD | 0,5320 |
| JOD | JOD | 118,0638 |
| KES | KES | 0,6477 |
| Сомов | KGS | 0,9593 |
| KHR | KHR | 0,0209 |
| KID | KID | 59,5380 |
| KMF | KMF | 0,1990 |
| Вон | KRW | 0,0601 |
| KWD | KWD | 273,4482 |
| KYD | KYD | 100,4419 |
| LAK | LAK | 0,0038 |
| LBP | LBP | 0,0009 |
| LKR | LKR | 0,2541 |
| LRD | LRD | 0,4627 |
| LSL | LSL | 5,1867 |
| LYD | LYD | 13,2582 |
| MAD | MAD | 9,0590 |
| Молдавских леев | MDL | 4,8746 |
| MGA | MGA | 0,0196 |
| MKD | MKD | 1,6049 |
| Кьятов | MMK | 0,0399 |
| Тугриков | MNT | 0,0234 |
| MOP | MOP | 10,3638 |
| MRU | MRU | 2,1040 |
| MUR | MUR | 1,7899 |
| MVR | MVR | 5,4239 |
| MWK | MWK | 0,0483 |
| Мексиканское песо | MXN | 4,9364 |
| MYR | MYR | 20,7044 |
| MZN | MZN | 1,3183 |
| NAD | NAD | 5,1867 |
| Найр | NGN | 0,0620 |
| NIO | NIO | 2,2818 |
| Норвежских крон | NOK | 8,9655 |
| NPR | NPR | 0,5464 |
| Новозеландский доллар | NZD | 49,7983 |
| Оманский риал | OMR | 217,6752 |
| PAB | PAB | 83,7030 |
| PEN | PEN | 25,0075 |
| PGK | PGK | 18,8193 |
| PHP | PHP | 1,3580 |
| PKR | PKR | 0,3018 |
| Злотый | PLN | 22,6419 |
| PYG | PYG | 0,0140 |
| Катарский риал | QAR | 22,9954 |
| Румынский лей | RON | 18,5984 |
| Сербских динаров | RSD | 0,8333 |
| RWF | RWF | 0,0570 |
| Саудовский риял | SAR | 22,3209 |
| SBD | SBD | 10,5039 |
| SCR | SCR | 5,9207 |
| SDG | SDG | 0,1650 |
| Шведских крон | SEK | 8,8381 |
| Сингапурский доллар | SGD | 65,8501 |
| SHP | SHP | 114,0511 |
| SLE | SLE | 3,4635 |
| SLL | SLL | 0,0035 |
| SOS | SOS | 0,1476 |
| SRD | SRD | 2,2182 |
| SSP | SSP | 0,0149 |
| STN | STN | 3,9960 |
| SYP | SYP | 0,6886 |
| SZL | SZL | 5,1867 |
| Батов | THB | 2,5507 |
| Сомони | TJS | 9,0883 |
| Новый туркменский манат | TMT | 23,9894 |
| TND | TND | 28,9176 |
| TOP | TOP | 35,0263 |
| TTD | TTD | 12,3956 |
| TVD | TVD | 59,5380 |
| TWD | TWD | 2,6289 |
| TZS | TZS | 0,0317 |
| Гривен | UAH | 1,8689 |
| UGX | UGX | 0,0226 |
| UYU | UYU | 2,0957 |
| Узбекских сумов | UZS | 0,0071 |
| VES | VES | 0,1074 |
| Донгов | VND | 0,0032 |
| VUV | VUV | 0,7118 |
| WST | WST | 30,9176 |
| XAF | XAF | 0,1493 |
| XCD | XCD | 31,0010 |
| XCG | XCG | 46,7617 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 115,0086 |
| XOF | XOF | 0,1493 |
| XPF | XPF | 0,8204 |
| YER | YER | 0,3537 |
| Рэндов | ZAR | 5,1870 |
| ZMW | ZMW | 4,4625 |
| ZWG | ZWG | 3,1436 |
| ZWL | ZWL | 3,1436 |
Как пользоваться
Измените поля — результат обновится сразу. Ссылкой можно поделиться расчётом.
Формула расчёта
result = amount × sourceRate / targetRate
Что означает результат
Результат справочный: он помогает оценить порядок цифр, но не заменяет консультацию специалиста.
Частые вопросы
Как пользоваться калькулятором?
Введите свои значения. Расчёт выполняется автоматически, без отправки формы.
Можно ли поделиться результатом?
Да. Кнопка «Поделиться» копирует ссылку с параметрами расчёта.
Откуда данные, если нужна котировка?
Курсы и цены подтягиваются сервером и кэшируются. На странице видна дата обновления.